Tegnap ugyebár az Xperia J és Tablet S készülékek mellett három nagyágyút jelentett be a Sony Mobile a V, TX, és T készülékek személyében, melyek közt meglehetősen sok a hasonlóság, mind külsőre, mind belsőre, ezért most egy külön cikkben megnézzük a különbségeket. Nézzük először a specifikációs különbségeket egy összehasonlító táblázat segítségével.
Xperia V (LT25i) | Xperia TX (LT29i) | Xperia T (LT30p) | |
Méret | 129 x 65 x 10,7 mm | 131 x 68,6 x 8,6 mm | 129,4 x 67,3 x 9,35 mm |
Súly | 120 gramm | 127 gramm | 139 gramm |
Víz- és porállóság | Igen (IP57) | Nem | Nem |
Szoftver | Google™ Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Google™ Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Google™ Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
Processzor | 1,5 GHz-es, kétmagos Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | 1,5 GHz-es, kétmagos Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260-A | 1,5 GHz-es, kétmagos Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260-A |
Grafikus gyorsító | Adreno 225 | Adreno 220 | Adreno 225 |
Megjelenő színek | Fekete, fehér, rózsaszín | Fekete, fehér, lilás- rózsaszín | Fekete, fehér, ezüst |
SIM kártya | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Kijelző mérete | 4,3 inch | 4,55 inch | 4,55 inch |
Kijelző felbontása | 1280×720 pixel | 1280×720 pixel | 1280×720 pixel |
Kijelző pixelsűrűsége | 342 ppi | 323 ppi | 323 ppi |
Kijelző színei | 16,777,216 TFT | 16,777,216 TFT | 16,777,216 TFT |
Mobile Bravia Engine | II | I | I |
Multitouch | Max. 10 ujj | Max. 10 ujj | Max. 4 ujj |
Belső memória | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memória bővíthetőség | microSD™ kártyával 32 GB-ig | microSD™ kártyával 32 GB-ig | microSD™ kártyával 32 GB-ig |
Kamera febontás | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
Digitális zoom | 16x | 16x | 16x |
Fotófény | LED | LED | LED |
Videófelvétel | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Exponáló billentyű | Nincs | Van | Van |
Előlapi kamera | VGA (480p) | HD (720p) | HD (720p) |
Hálózati szabványok | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 2100 (Band I), LTE Band I, Band III, Band V, Band VII and Band XX, GSM EDGE 850, 900, 1800, 1900 | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I), GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I), GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 |
Beszélgetési idő | 7 óra | 6 óra 40 perc | 7 óra |
Készenléti idő | 300 óra | 300 óra | 450 óra |
Zenehallgatási idő | 18 óra | 18 óra | 16 óra |
Akkumlátor | 1750 mAh (kiszedhető) | 1750 mAh (kiszedhető) | 1850 mAh (fix) |
A három csúcsmobil közül a külsőt tekintve a TX sikerült a legjobban (legalábbis szerintem). Ugyebár mindhárom készüléknek ívelt hátlapja van, melyhez még az Xperia arctól vették az ihletet a dizájnerek, viszont egyedül a TX-en hasonlít az oldalsó gombok alakja és elhelyezése az Xperia arc-on találhatóakra. Csak a V-nek nem emelkedik ki a kamera a hátlap síkjából, illetve csak rajta nincs zöld SE bogyó. A T-nek döntött az alsó és felső éle, illetve kicsit fentebbre van helyezve a kijelzője, mint a társainak. A TX-nek vékony, a V-nek vastagabb ezüst csík díszíti az oldalát.