Az IDC decemberi adatai között egy roppant érdekes dologra bukkantam, ami még 2010 harmadik negyedévére vonatkozik. A felmérés a mobiltelefon eladásokra vonatkozik Nyugat-Európában, ami szerint a térség 4. legnagyobb gyártója a Sony Ericsson, mind összesített mobiltelefon, mind okostelefon eladás szempontjából!
Top nyugat-európai mobiltelefon márkák (future és smartphone):
Márka | 10Q3 eladott telefon (millió db) | 10Q3 piaci részesedés (%) | 09Q3 eladott telefon (millió db) | 09Q3 piaci részesedés (%) | 10Q3/09Q3 változás (%) |
Nokia | 17,2 | 34 | 16,5 | 35 | 4,3 |
Samsung | 13,9 | 27,3 | 14,3 | 30,3 | -3,1 |
Apple | 4,5 | 9 | 2,3 | 4,8 | 101,6 |
Sony Ericsson | 4,1 | 8,1 | 4,9 | 10,5 | -16,4 |
LG | 2,7 | 5,2 | 5,1 | 10,9 | -48 |
Egyéb | 8,3 | 16,4 | 4,1 | 8,5 | 102,4 |
Összesen: | 50,7 | 100 | 47,2 | 100 | 7,7 |
Top nyugat-európai mobiltelefon márkák (csak smartphone):
Márka | 10Q3 eladott telefon (millió db) | 10Q3 piaci részesedés (%) | 09Q3 eladott telefon (millió db) | 09Q3 piaci részesedés (%) | 10Q3/09Q3 változás (%) |
Nokia | 6 | 31,7 | 4,1 | 45,6 | 45 |
Apple | 4,5 | 24 | 2,3 | 24,9 | 101,6 |
RIM | 2,6 | 13,9 | 1,4 | 15,6 | 86,5 |
Sony Ericsson | 2 | 10,6 | 0,1 | 0,6 | 3304,4 |
HTC | 1,9 | 10,2 | 0,7 | 8,1 | 162,1 |
Egyéb | 1,9 | 9,6 | 0,5 | 5,2 | 288,8 |
Összesen: | 18,9 | 100 | 9,1 | 100 | 109 |
Ennek értelmében 16,4 százalékkal kevesebb készüléket értékesített a Sony Ericsson 2010 3. negyedévében, mint 2009 harmadik negyedévében Nyugat-Európában, de az okostelefonok piacán 3304,4 százalékos növekedést értek el. Ez természetesen annak tudható be, hogy 2009 harmadik negyedévében elvétve lehetett Sony Ericsson okostelefonokkal találkozni (Satio, G700, G900, X1, X2), ami a múlt évben jócskán változott, hiszen piacra került az Xperia X10, X10 Mini, X10 Mini Pro, Vivaz, Vivaz Pro, Aspen. 2010 Q3 óta piacra lépett az Xperia X8 is, kíváncsi leszek a 2010 negyedik negyedéves elemzésre.
Forrás: IDC