Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Általános |
|
|---|---|
| Bejelentve | 2014-09-03 |
| Státusz | Hamarosan érkezik |
| Árkategória | Drága |
| Alak | Tablet |
Külső |
|
| Méret | 213.4 x 123.6 x 6.4 mm |
| Súly | 270 gramm |
| Színek | |
| Egyéb | IP68 vízállóság |
Képernyő |
|
| Képernyőméret | 8 hüvelyk |
| Pixelsűrűség | 283 ppi |
| Multitouch | 10 ujjas |
| Védelem | Törés- és karcálló üveg |
| Érintőképernyő | TFT kapacitív |
| Színek | 16777216 |
| Egyéb | Triluminos kijelző, X-Reality motor |
Kamera |
|
| Elsődleges | 8.1 MP, autófókusz |
| Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arc- és mosolyfelismerés, HDR, panoráma |
| Másodlagos | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Videó | 1080p@30fps, HDR |
Hardver |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Processzor | 2,5 GHz-es, négymagos, Krait 400 |
| Grafikus processzor | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória | 16 GB |
| Memóriakártya | microSD, 128 GB-ig bővíthető |
Adatkapcsolat |
|
| Bluetooth | vv4.0, A2DP, LE, apt-X |
| Infra | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3) |
| NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Technológia |
|
| SIM | Nano-SIM |
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SGP541, SGP521, SGP551 |
| 4G hálózat | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP521 |
| GPS | + A-GPS + GLONASS |
| Rádió | FM rádió + RDS |
Akkumulátor |
|
| Típus | Li-Ion nem kivehető |
| Kapacitás | 4500 mAh |
| Készenléti idő | 1100 óra (2G) / 1300 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 19 óra (2G) / 23 óra (3G) |

