Sony Xperia Z2 Tablet
Általános |
|
|---|---|
| Bejelentve | 2014-02-24 |
| Státusz | Elérhető |
| Árkategória | Drága |
| Alak | Tablet |
Külső |
|
| Méret | 266 x 172 x 6.4 mm |
| Súly | 439 gramm |
| Színek | |
| Egyéb | IP58 minősítés - por-és vízálló |
Képernyő |
|
| Képernyőméret | 10,1 hüvelyk |
| Felbontás | 1200 x 1920 pixel |
| Pixelsűrűség | 224 ppi |
| Multitouch | 10 ujjas |
| Védelem | Törés- és karcálló üveg |
| Érintőképernyő | TFT kapacitív |
| Színek | 16777216 |
| Egyéb | Triluminos kijelző, X-Reality motor |
Kamera |
|
| Elsődleges | 8.1 MP, autófókusz |
| Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arc- és mosolyfelismerés, HDR, panoráma |
| Másodlagos | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Videó | 1080p@30fps, HDR |
Hardver |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Processzor | 2,3 GHz-es, négymagos, Krait 400 |
| Grafikus processzor | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória | 16 GB |
| Memóriakártya | microSD, 64 GB-ig bővíthető |
Adatkapcsolat |
|
| Bluetooth | v4.0 + A2DP |
| Infra | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3) |
| NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Technológia |
|
| SIM | microSIM (csak az LTE változat) |
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SGP541, SGP521, SGP551 |
| 4G hálózat | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP521 |
| GPS | + A-GPS + GLONASS |
| Rádió | FM rádió + RDS |
Akkumulátor |
|
| Típus | Li-Po, nem kivehető |
| Kapacitás | 6000 mAh |
| Készenléti idő | 1240 óra (2G) / 1200 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 13 óra |

