Sony Xperia Tablet Z
LTE változat
| Általános | |
|---|---|
| Bejelentve | 2013-01-22 | 
| Státusz | Elérhető | 
| Árkategória | Nagyon drága | 
| Alak | Hagyományos (candybar) | 
| Külső | |
| Méret | 266 x 172 x 6.9 mm | 
| Súly | 495 gramm | 
| Színek | fekete, fehér | 
| Képernyő | |
| Képernyőméret | 10,1 hüvelyk | 
| Felbontás | 1200 x 1920 pixel | 
| Pixelsűrűség | 224 ppi | 
| Multitouch | 10 ujjas | 
| Védelem | Törés- és karcálló üveg | 
| Érintőképernyő | Kapacitív TFT | 
| Színek | 16777216 | 
| Kamera | |
| Elsődleges | 8 MP, autófókusz | 
| Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arcfelismerés, képstabilizátor, HDR, sweep panorama | 
| Másodlagos | 2.2 MP, 1080p@30fps | 
| Videó | 1080p@30fps, folyamatos autófókusz, videó stabilizátor, HDR | 
| Hardver | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | 
| Processzor | 1,5 GHz-es, négymagos Krait 400 | 
| Grafikus processzor | Andreno 320 | 
| RAM | 2 GB | 
| Belső memória | 16/32 GB | 
| Memóriakártya | microSD, 64 GB-ig bővíthető | 
| Adatkapcsolat | |
| Bluetooth | v4.0 + A2DP | 
| Infra | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL) | 
| NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | 
| Technológia | |
| SIM | Micro-SIM | 
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | 
| 4G hálózat | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | 
| GPS | + A-GPS + GLONASS | 
| Rádió | Sztereó FM rádió + RDS | 
| Akkumulátor | |
| Típus | Li-Ion, nem kivehető | 
| Kapacitás | 6000 mAh | 
| Készenléti idő | 1230 óra (2G) / 1270 (3G) | 
| Beszélgetési idő | 10 óra | 

