Sony Xperia Z5 Premium
Általános |
|
---|---|
Bejelentve | 2015-09-02 |
Státusz | Elérhető |
Árkategória | Nagyon drága |
Alak | Hagyományos (candybar) |
Külső |
|
Méret | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm |
Súly | 180 gramm |
Színek | fekete, króm, arany |
Egyéb | IP68 vízállóság |
Képernyő |
|
Képernyőméret | 5,5 hüvelyk |
Felbontás | 2160 x 3840 pixel |
Pixelsűrűség | 806 ppi |
Multitouch | 10 ujjas |
Védelem | Törés- és karcálló üveg |
Érintőképernyő | IPS LCD kapacitív |
Színek | 16777216 |
Kamera |
|
Elsődleges | 23 MP, LED vaku, autófókusz, G objektív |
Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arcfelismerés, képstabilizátor, HDR, sweep panorama, Steadyshot mód, Timeshift, Info-eye, BIONZ |
Másodlagos | 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
Videó | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Hardver |
|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
Processzor | Nyolcmagos (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
Grafikus processzor | Adreno 430 |
RAM | 3 GB |
Belső memória | 32 GB |
Memóriakártya | microSD, 256 GB-ig bővíthető |
Adatkapcsolat |
|
Bluetooth | v4.0 + A2DP |
Infra | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Technológia |
|
SIM | Nano-SIM |
2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G hálózat | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
GPS | + A-GPS + GLONASS |
Rádió | Sztereó FM rádió + RDS |
Akkumulátor |
|
Típus | Li-Ion, nem kivehető |
Kapacitás | 3430 mAh |
Készenléti idő | 890 óra (2G) / 740 óra (3G) |
Beszélgetési idő | 14 óra (2G) / 16 óra (3G) |