Sony Xperia Z2
Általános |
|
|---|---|
| Bejelentve | 2014-02-24 |
| Státusz | Elérhető |
| Árkategória | Nagyon drága |
| Alak | Hagyományos (candybar) |
Külső |
|
| Méret | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
| Súly | 163 gramm |
| Színek | fekete, fehér, lila |
Képernyő |
|
| Képernyőméret | 5,2 hüvelyk |
| Felbontás | 1080 x 1920 (fullHD) pixel |
| Pixelsűrűség | 424 ppi |
| Multitouch | 10 ujjas |
| Védelem | Törés- és karcálló üveg |
| Érintőképernyő | IPS LCD kapacitív |
| Színek | 16777216 |
Kamera |
|
| Elsődleges | 20,7 MP, LED vaku, autófókusz, G objektív |
| Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arcfelismerés, képstabilizátor, HDR, sweep panorama, Steadyshot mód, Timeshift, Info-eye, BIONZ |
| Másodlagos | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Videó | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, folyamatos autófókusz, videó stabilizátor, HDR |
Hardver |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Processzor | 2,3 GHz-es, négymagos, Krait 400 |
| Grafikus processzor | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória | 16 GB |
| Memóriakártya | microSD, 128 GB-ig bővíthető |
Adatkapcsolat |
|
| Bluetooth | v4.0 + A2DP |
| Infra | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL) |
| NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Technológia |
|
| SIM | microSIM |
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G hálózat | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| GPS | + A-GPS + GLONASS |
| Rádió | Sztereó FM rádió + RDS |
Akkumulátor |
|
| Típus | Li-Ion, nem kivehető |
| Kapacitás | 3200 mAh |
| Készenléti idő | 690 óra (2G) / 740 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 15 óra (2G) / 19 óra (3G) |

