Sony Xperia M2 Dual
Általános |
|
---|---|
Bejelentve | 2014-02-24 |
Státusz | Elérhető |
Árkategória | Nagyon drága |
Alak | Hagyományos (candybar) |
Külső |
|
Méret | 139.7 x 71.1 x 8.6 mm |
Súly | 148 gramm |
Színek | fekete, fehér, lila |
Képernyő |
|
Képernyőméret | 4,8 hüvelyk |
Felbontás | 540 x 960 pixel |
Pixelsűrűség | 229 ppi |
Multitouch | 10 ujjas |
Védelem | Karcálló üveg |
Érintőképernyő | TFT kapacitív |
Színek | 16777216 |
Kamera |
|
Elsődleges | 8 MP, LED vaku, autófókusz |
Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arc- és mosolyfelismerés, képstabilizátor, HDR, panoráma |
Másodlagos | |
Videó | 1080p |
Hardver |
|
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
Processzor | 1.2 GHz-es, négymagos Cortex-A7 |
Grafikus processzor | Adreno 305 |
RAM | 1 GB |
Belső memória | 8 GB |
Memóriakártya | microSD, 32 GB-ig bővíthető |
Adatkapcsolat |
|
Bluetooth | v4.0 + A2DP |
Infra | |
USB | microUSB v2.0 (MHL) |
NFC | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Technológia |
|
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G hálózat | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
GPS | + A-GPS + GLONASS |
Rádió | Sztereó FM rádió + RDS |
Akkumulátor |
|
Típus | Li-Ion, nem kivehető |
Kapacitás | 2300 mAh |
Készenléti idő | 580 óra (2G) / 597 óra (3G) |
Beszélgetési idő | 11 óra 14 perc (2G) / 12 óra (3G) |