Sony Xperia E4
Általános | 
                        |
|---|---|
| Bejelentve | 2015-02-10 | 
| Státusz | Elérhető | 
| Árkategória | Olcsó | 
| Alak | Hagyományos (candybar) | 
Külső | 
                            |
| Méret | 137 x 74.6 x 10.5 mm | 
| Súly | 144 gramm | 
| Színek | fekete, fehér | 
Képernyő | 
                            |
| Képernyőméret | 5 hüvelyk | 
| Felbontás | 540 x 960 pixel | 
| Pixelsűrűség | 220 ppi | 
| Multitouch | 4ujjas | 
| Védelem | Karcálló üveg | 
| Érintőképernyő | IPS kapacitív | 
| Színek | 16777216 | 
Kamera | 
                            |
| Elsődleges | 5 MP, autófókusz, LED villanó | 
| Tulajdonságok | Geo-tagging, érintéses fókusz, arcfelismerés, HDR, panoráma | 
| Másodlagos | 2 MP, 720p | 
| Videó | 1080p@30fps | 
Hardver | 
                            |
| Chipset | Mediatek MT6582 | 
| Processzor | 1,3 GHz-es, négymagos Cortex-A7 | 
| Grafikus processzor | Mali-400MP2 | 
| RAM | 1 GB | 
| Belső memória | 8 GB | 
| Memóriakártya | microSD, 32 GB-ig bővíthető | 
Adatkapcsolat | 
                            |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | 
| Infra | |
| USB | microUSB v2.0 | 
| NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | 
Technológia | 
                            |
| SIM | Micro-SIM | 
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SGP541, SGP521, SGP551 | 
| 4G hálózat | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP521 | 
| GPS | + A-GPS | 
| Rádió | FM rádió + RDS | 
Akkumulátor | 
                            |
| Típus | Li-Po, nem kivehető | 
| Kapacitás | 2300 mAh | 
| Készenléti idő | 696 óra (2G) / 653 óra (3G) | 
| Beszélgetési idő | 12 óra (2G) / 12 óra 40 perc (3G) | 

